Størrelse | Bryst (CM)(Inch) | Vægt (KG) |
---|---|---|
6 | 57-60 22.44-23.62 | <25 |
8 | 60-64 23.62-25.2 | 25-35 |
10 | 64-69 25.2-27.17 | 30-40 |
12 | 69-76 27.17-29.92 | 35-40 |
14 | 76-82 29.92-32.28 | 40-50 |
16 | 82-89 32.28-35.04 | <65 |
Jobesports.com bruger cookies til optimal brug af hjemmesiden og sociale medier og reklameformål. Tredjepartscookies bruges til sociale mediefunktioner og personlige annoncer. For mere information, læs venligst vores Privatlivs- og Cookiepolitik. ccepterer du denne cookie og den tilhørende behandling af dine personoplysninger?