Tamaño | Pecho (CM)(Inch) | Cintura (CM)(Inch) | Cadera (CM)(Inch) | Longitud (CM)(Inch) |
---|---|---|---|---|
M | 62-66 24.41-25.98 | 57-61 22.44-24.02 | 64-70 25.2-27.56 | 129-134 50.79-52.76 |
L | 63-70 24.8-27.56 | 59-63 23.23-24.8 | 67-73 26.38-28.74 | 135-146 53.15-57.48 |
XL | 70-76 27.56-29.92 | 63-69 24.8-27.17 | 73-79 28.74-31.1 | 147-152 57.87-59.84 |
2XL | 76-83 29.92-32.68 | 69-74 27.17-29.13 | 79-85 31.1-33.46 | 153-164 60.24-64.57 |
3XL | 83-89 32.68-35.04 | 74-78 29.13-30.71 | 85-91 33.46-35.83 | 165-176 64.96-69.29 |
Jobesports.com utiliza cookies para un uso óptimo del sitio web y con fines publicitarios y de redes sociales. Las cookies de terceros se utilizan para funcionalidades de redes sociales y anuncios personalizados. Para obtener más información, lea nuestra Política de privacidad y cookies. ¿Acepta esta cookie y el procesamiento asociado de sus datos personales?