0Vogn
Menu
| EU Størrelse | US Størrelse | UK Størrelse | Indvendig længde (CM)(Inch) |
|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 5.5 | 24.13 9.5 |
| 39 | 7.5 | 7 | 25.46 10.02 |
| 40 | 8 | 7.5 | 26.13 10.29 |
| 41 | 8.5 | 8 | 26.8 10.55 |
| 42 | 9 | 8.5 | 27.46 10.81 |
| 43 | 9.5 | 9 | 28.13 11.07 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.88 11.37 |
| 45 | 11 | 10 | 29,46 11.42 |




