0Vogn
Menu






| Størrelse (CM)(Inch) | UK størrelse (CM)(Inch) | Bryst (CM)(Inch) | Talje (CM)(Inch) | Hofte (CM)(Inch) | Længde i cm | Længde i tommer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 40.94 | 4 1.57 | 54-57 21.26-22.44 | 48-52 18.9-20.47 | 49-55 19.29-21.65 | ≤ 104 | 40.9 |
| 116 45.67 | 6 2.36 | 57-60 22.44-23.62 | 52-56 20.47-22.05 | 55-61 21.65-24.02 | ≤ 116 | 45.7 |
| 140 55.12 | 10 3.94 | 64-69 25.2-27.17 | 59-64 23.23-25.2 | 64-73 25.2-28.74 | ≤ 140 | 55.1 |
| 152 59.84 | 12 4.72 | 69-76 27.17-29.92 | 64-69 25.2-27.17 | 73-79 28.74-31.1 | ≤ 152 | 59.8 |
| 176 69.29 | 16 6.3 | 82-89 32.28-35.04 | 74-78 29.13-30.71 | 85-91 33.46-35.83 | ≤ 176 | 69.3 |









