Tamaño | Pecho (CM)(Inch) | Peso |
---|---|---|
6 | 57-60 22.44-23.62 | <25 |
8 | 60-64 23.62-25.2 | 25-35 |
10 | 64-69 25.2-27.17 | 30-40 |
12 | 69-76 27.17-29.92 | 35-40 |
14 | 76-82 29.92-32.28 | 40-50 |
16 | 82-89 32.28-35.04 | <65 |
Jobesports.com utiliza cookies para un uso óptimo del sitio web y con fines publicitarios y de redes sociales. Las cookies de terceros se utilizan para funcionalidades de redes sociales y anuncios personalizados. Para obtener más información, lea nuestra Política de privacidad y cookies. ¿Acepta esta cookie y el procesamiento asociado de sus datos personales?