0Panier
Menu










| Taille EU (CM)(Inch) | Taille USA (CM)(Inch) | Taille UK (CM)(Inch) | Longueur à l (CM)(Inch) |
|---|---|---|---|
| 36 14.17 | 5 1.97 | 4.5 1.77 | 23.46 9.24 |
| 37 14.57 | 6 2.36 | 5.5 2.17 | 24.13 9.5 |
| 38 14.96 | 7 2.76 | 6.5 2.56 | 24.8 9.76 |
| 39 15.35 | 7.5 2.95 | 7 2.76 | 25.46 10.02 |
| 40 15.75 | 8 3.15 | 7.5 2.95 | 26.13 10.29 |
| 41 16.14 | 8.5 3.35 | 8 3.15 | 26.8 10.55 |
| 42 16.54 | 9 3.54 | 8.5 3.35 | 27.46 10.81 |
| 43 16.93 | 9.5 3.74 | 9 3.54 | 28.13 11.07 |
| 44 17.32 | 10 3.94 | 9.5 3.74 | 28.88 11.37 |
| 45 17.72 | 11 4.33 | 10 3.94 | 29,46 11.42 |
| 46 18.11 | 12 4.72 | 11 4.33 | 30 11.81 |




