Maat | Borst (CM)(Inch) | Gewicht |
---|---|---|
6 | 57-60 22.44-23.62 | <25 |
8 | 60-64 23.62-25.2 | 25-35 |
10 | 64-69 25.2-27.17 | 30-40 |
12 | 69-76 27.17-29.92 | 35-40 |
14 | 76-82 29.92-32.28 | 40-50 |
16 | 82-89 32.28-35.04 | <65 |
Jobesports.com gebruikt cookies voor optimaal website gebruik en social-media -en adverteer doeleinden. Cookies van derden worden gebruikt voor social media functionaliteiten en gepersonaliseerde advertenties. Voor meer info kan je ons Privacy- en cookiebeleid lezen. Accepteer je deze cookie en de bijbehorende verwerking van je persoonsgegevens?