Größe | Brust (CM)(Inch) | Gewicht |
---|---|---|
6 | 57-60 22.44-23.62 | <25 |
8 | 60-64 23.62-25.2 | 25-35 |
10 | 64-69 25.2-27.17 | 30-40 |
12 | 69-76 27.17-29.92 | 35-40 |
14 | 76-82 29.92-32.28 | 40-50 |
16 | 82-89 32.28-35.04 | <65 |
Jobesports.com verwendet Cookies für eine optimale Website-Nutzung sowie für soziale Medien und Werbezwecke. Cookies von Drittanbietern werden für Social Media-Funktionen und personalisierte Werbung verwendet. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinie. Akzeptieren Sie dieses Cookie und die damit verbundene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?