0Einkaufswagen
Menü





Der ultimative Wetsuit-Ratgeber
Wetsuit-Ratgeber – So findest du den passenden Neoprenanzug | Jobe Watersports
12 Juli 2023

| Größe (CM)(Inch) | UK größe (CM)(Inch) | Brust (CM)(Inch) | Taille (CM)(Inch) | Hüfte (CM)(Inch) | Länge in cm | Länge in inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 50.39 | 8 3.15 | 60-64 23.62-25.2 | 56-59 22.05-23.23 | 61-67 24.02-26.38 | ≤ 128 | 50.4 |
| 140 55.12 | 10 3.94 | 64-69 25.2-27.17 | 59-64 23.23-25.2 | 64-73 25.2-28.74 | ≤ 140 | 55.1 |
| 152 59.84 | 12 4.72 | 69-76 27.17-29.92 | 64-69 25.2-27.17 | 73-79 28.74-31.1 | ≤ 152 | 59.8 |
| 164 64.57 | 14 5.51 | 76-82 29.92-32.28 | 69-74 27.17-29.13 | 79-85 31.1-33.46 | ≤ 164 | 64.6 |
| 176 69.29 | 16 6.3 | 82-89 32.28-35.04 | 74-78 29.13-30.71 | 85-91 33.46-35.83 | ≤ 176 | 69.3 |












