Size | Chest (CM)(Inch) | Body Length (CM)(Inch) |
---|---|---|
XS | 82-88 32.28-34.65 | 66 25.98 |
S | 88-94 34.65-37.01 | 69 27.17 |
M | 94-100 37.01-39.37 | 72 28.35 |
L | 100-106 39.37-41.73 | 74 29.13 |
XL | 106-110 41.73-43.31 | 76 29.92 |
Jobesports.com uses cookies for optimal website use and social media and advertising purposes. Third-party cookies are used for social media functionalities and personalized advertisements. For more information, please read our Jobe privacy statement. Do you accept this cookie and the associated processing of your personal data?